ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у липні 2026 становить 8 936 ₴ — на +22,2% вище порівняно з 01.07.2025–31.07.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у липні 2026 в середньому становить 895 ₴ — на +7,3% вище порівняно з 01.07.2025–31.07.2025. Найвищі ставки фіксуються у Львівській області, Харківській області та Рівненській області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у липні 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У липні 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 54 077 ремонтів на загальну суму 483,2 млн ₴ — на +18,4% вище порівняно з 01.07.2025–31.07.2025 за кількістю та на +44,7% вище порівняно з 01.07.2025–31.07.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у липні 2026 становить 48 780 ₴ на місяць — на +26,9% вище порівняно з 01.07.2025–31.07.2025.
Показники автосервісів за областями України, липень 2026
| Область | Ремонти | Середній чек, ₴ | Нормогодина, ₴ | Зарплата механіка, ₴ | Сума наряд-замовлень, ₴ | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 21 254 | 9 973 ₴ | 1 257 ₴ | 54 470 ₴ | 212,0 млн ₴ | 3 847 |
| Львівська область | 7 202 | 7 602 ₴ | 1 336 ₴ | 71 250 ₴ | 54,7 млн ₴ | 826 |
| Хмельницька область | 3 042 | 8 294 ₴ | 981 ₴ | 36 818 ₴ | 25,2 млн ₴ | 502 |
| Дніпропетровська область | 2 879 | 10 730 ₴ | 308 ₴ | 44 713 ₴ | 30,9 млн ₴ | 495 |
| Одеська область | 2 589 | 9 209 ₴ | 1 187 ₴ | 29 929 ₴ | 23,8 млн ₴ | 379 |
| Чернігівська область | 2 469 | 5 780 ₴ | 975 ₴ | 45 831 ₴ | 14,3 млн ₴ | 201 |
| Вінницька область | 1 762 | 8 875 ₴ | 961 ₴ | 67 000 ₴ | 15,6 млн ₴ | 272 |
| Кіровоградська область | 1 593 | 4 828 ₴ | 938 ₴ | н/д | 7,7 млн ₴ | 120 |
| Харківська область | 1 569 | 9 645 ₴ | 1 301 ₴ | 7 950 ₴ | 15,1 млн ₴ | 358 |
| Черкаська область | 1 473 | 4 701 ₴ | 1 040 ₴ | 28 781 ₴ | 6,9 млн ₴ | 74 |
| Тернопільська область | 1 319 | 8 450 ₴ | 329 ₴ | н/д | 11,1 млн ₴ | 185 |
| Закарпатська область | 1 313 | 8 642 ₴ | 335 ₴ | 73 974 ₴ | 11,3 млн ₴ | 183 |
| Житомирська область | 1 241 | 10 447 ₴ | 875 ₴ | 18 419 ₴ | 13,0 млн ₴ | 196 |
| Івано-Франківська область | 976 | 8 395 ₴ | 1 023 ₴ | н/д | 8,2 млн ₴ | 128 |
| Рівненська область | 975 | 15 070 ₴ | 1 272 ₴ | 94 357 ₴ | 14,7 млн ₴ | 154 |
| Полтавська область | 772 | 7 017 ₴ | 873 ₴ | 30 155 ₴ | 5,4 млн ₴ | 120 |
| Чернівецька область | 559 | 7 877 ₴ | 695 ₴ | н/д | 4,4 млн ₴ | 99 |
| Волинська область | 531 | 9 016 ₴ | 929 ₴ | 47 226 ₴ | 4,8 млн ₴ | 143 |
| Сумська область | 201 | 9 644 ₴ | 1 059 ₴ | н/д | 1,9 млн ₴ | 20 |
| Миколаївська область | 195 | 2 911 ₴ | 230 ₴ | н/д | 567 572 ₴ | 32 |
| Запорізька область | 163 | 8 894 ₴ | 1 031 ₴ | н/д | 1,4 млн ₴ | 49 |
