ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у вересні 2026 становить 9 212 ₴ — на +20,6% вище порівняно з 01.09.2025–30.09.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у вересні 2026 в середньому становить 1 113 ₴ — на +19,3% вище порівняно з 01.09.2025–30.09.2025. Найвищі ставки фіксуються у Рівненській області, Львівській області та Одеській області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у вересні 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У вересні 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 50 070 ремонтів на загальну суму 461,3 млн ₴ — на +11,2% вище порівняно з 01.09.2025–30.09.2025 за кількістю та на +34,1% вище порівняно з 01.09.2025–30.09.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у вересні 2026 становить 45 011 ₴ на місяць — на +17,5% вище порівняно з 01.09.2025–30.09.2025.
Показники автосервісів за областями України, вересень 2026
| Область | Ремонти | Середній чек, ₴ | Нормогодина, ₴ | Зарплата механіка, ₴ | Сума наряд-замовлень, ₴ | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 19 803 | 10 124 ₴ | 1 256 ₴ | 56 980 ₴ | 200,5 млн ₴ | 4 047 |
| Львівська область | 6 546 | 8 179 ₴ | 1 417 ₴ | 60 831 ₴ | 53,5 млн ₴ | 896 |
| Дніпропетровська область | 2 870 | 10 466 ₴ | 956 ₴ | 33 494 ₴ | 30,0 млн ₴ | 565 |
| Хмельницька область | 2 567 | 9 029 ₴ | 1 027 ₴ | 31 166 ₴ | 23,2 млн ₴ | 515 |
| Чернігівська область | 2 471 | 5 462 ₴ | 981 ₴ | 55 357 ₴ | 13,5 млн ₴ | 267 |
| Одеська область | 2 465 | 10 435 ₴ | 1 338 ₴ | 45 906 ₴ | 25,7 млн ₴ | 383 |
| Тернопільська область | 1 797 | 4 720 ₴ | 322 ₴ | 29 046 ₴ | 8,5 млн ₴ | 203 |
| Харківська область | 1 582 | 9 781 ₴ | 1 247 ₴ | 19 151 ₴ | 15,5 млн ₴ | 406 |
| Вінницька область | 1 489 | 8 905 ₴ | 826 ₴ | 53 508 ₴ | 13,3 млн ₴ | 245 |
| Кіровоградська область | 1 440 | 4 849 ₴ | 1 059 ₴ | 18 644 ₴ | 7,0 млн ₴ | 137 |
| Рівненська область | 1 261 | 9 547 ₴ | 1 437 ₴ | 42 357 ₴ | 12,0 млн ₴ | 165 |
| Житомирська область | 1 140 | 11 175 ₴ | 853 ₴ | 54 492 ₴ | 12,7 млн ₴ | 205 |
| Закарпатська область | 1 108 | 9 980 ₴ | 751 ₴ | 73 491 ₴ | 11,1 млн ₴ | 180 |
| Івано-Франківська область | 868 | 8 539 ₴ | 1 049 ₴ | н/д | 7,4 млн ₴ | 134 |
| Полтавська область | 721 | 6 635 ₴ | 898 ₴ | 41 294 ₴ | 4,8 млн ₴ | 107 |
| Волинська область | 439 | 8 805 ₴ | 952 ₴ | 48 621 ₴ | 3,9 млн ₴ | 147 |
| Чернівецька область | 432 | 8 633 ₴ | 1 156 ₴ | н/д | 3,7 млн ₴ | 83 |
| Черкаська область | 386 | 13 064 ₴ | 1 200 ₴ | 41 458 ₴ | 5,0 млн ₴ | 65 |
| Запорізька область | 293 | 24 787 ₴ | 1 250 ₴ | н/д | 7,3 млн ₴ | 51 |
| Сумська область | 208 | 9 584 ₴ | 1 060 ₴ | н/д | 2,0 млн ₴ | 32 |
| Миколаївська область | 184 | 3 701 ₴ | 266 ₴ | н/д | 680 936 ₴ | 32 |
