ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ! Статистика Carbook, що показує ваш потенціал.
Статистика Carbook по регіонах
Оберіть показник, щоб побачити його розподіл по регіонах на карті
Статистика автосервісів України — ключові показники
За даними платформи Carbook, середній чек на СТО в Україні у серпні 2026 становить 8 965 ₴ — на +22,0% вище порівняно з 01.08.2025–31.08.2025.
Вартість нормогодини на українських СТО у серпні 2026 в середньому становить 1 032 ₴ — на +22,0% вище порівняно з 01.08.2025–31.08.2025. Найвищі ставки фіксуються у Рівненській області, Львівській області та Сумській області.
Коефіцієнт запчастини до послуги (КЗП) по Україні у серпні 2026 становить 1,1. Це означає: на кожну гривню вартості роботи клієнт витрачає в середньому 1,1 ₴ на запчастини.
У серпні 2026 автосервіси у мережі Carbook виконали 50 826 ремонтів на загальну суму 455,7 млн ₴ — на +18,6% вище порівняно з 01.08.2025–31.08.2025 за кількістю та на +44,6% вище порівняно з 01.08.2025–31.08.2025 за виручкою.
Середня заробітна плата механіка на підключених до Carbook СТО у серпні 2026 становить 41 502 ₴ на місяць — на +4,9% вище порівняно з 01.08.2025–31.08.2025.
Показники автосервісів за областями України, серпень 2026
| Область | Ремонти | Середній чек, ₴ | Нормогодина, ₴ | Зарплата механіка, ₴ | Сума наряд-замовлень, ₴ | Активних користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київська область | 20 282 | 9 997 ₴ | 1 336 ₴ | 51 617 ₴ | 202,7 млн ₴ | 3 885 |
| Львівська область | 6 500 | 7 954 ₴ | 1 453 ₴ | 66 849 ₴ | 51,7 млн ₴ | 841 |
| Дніпропетровська область | 2 755 | 11 121 ₴ | 491 ₴ | 40 005 ₴ | 30,6 млн ₴ | 533 |
| Хмельницька область | 2 755 | 8 423 ₴ | 1 034 ₴ | 33 026 ₴ | 23,2 млн ₴ | 517 |
| Чернігівська область | 2 401 | 5 297 ₴ | 863 ₴ | 49 491 ₴ | 12,7 млн ₴ | 259 |
| Одеська область | 2 362 | 8 925 ₴ | 1 224 ₴ | 27 596 ₴ | 21,1 млн ₴ | 382 |
| Вінницька область | 1 535 | 8 995 ₴ | 973 ₴ | 49 663 ₴ | 13,8 млн ₴ | 238 |
| Харківська область | 1 523 | 10 166 ₴ | 1 311 ₴ | 17 571 ₴ | 15,5 млн ₴ | 389 |
| Кіровоградська область | 1 397 | 4 737 ₴ | 1 012 ₴ | н/д | 6,6 млн ₴ | 120 |
| Черкаська область | 1 303 | 3 100 ₴ | 869 ₴ | 24 630 ₴ | 4,0 млн ₴ | 75 |
| Тернопільська область | 1 286 | 7 832 ₴ | 363 ₴ | 29 830 ₴ | 10,1 млн ₴ | 188 |
| Закарпатська область | 1 278 | 8 957 ₴ | 437 ₴ | 59 720 ₴ | 11,4 млн ₴ | 183 |
| Рівненська область | 1 165 | 9 443 ₴ | 1 477 ₴ | н/д | 11,0 млн ₴ | 160 |
| Житомирська область | 1 159 | 10 199 ₴ | 830 ₴ | 37 599 ₴ | 11,8 млн ₴ | 205 |
| Івано-Франківська область | 908 | 9 319 ₴ | 1 078 ₴ | н/д | 8,5 млн ₴ | 132 |
| Полтавська область | 763 | 7 051 ₴ | 1 013 ₴ | 40 052 ₴ | 5,4 млн ₴ | 117 |
| Чернівецька область | 441 | 9 304 ₴ | 1 282 ₴ | 72 240 ₴ | 4,1 млн ₴ | 103 |
| Волинська область | 412 | 9 175 ₴ | 959 ₴ | 50 960 ₴ | 3,8 млн ₴ | 147 |
| Миколаївська область | 207 | 2 646 ₴ | 239 ₴ | н/д | 547 761 ₴ | 32 |
| Запорізька область | 203 | 24 855 ₴ | 1 148 ₴ | н/д | 5,0 млн ₴ | 50 |
| Сумська область | 191 | 10 383 ₴ | 1 354 ₴ | н/д | 2,0 млн ₴ | 20 |
