GROW FASTER! Carbook statistics showing your potential.
Carbook Statistics by Region
Select an indicator to see map distribution
Ukraine Auto Service Market — Key Indicators
According to Carbook platform data, the average auto service invoice in Ukraine in July 2026 amounts to UAH 8 936 — +22.2% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025.
The standard labor rate at Ukrainian auto service centers in July 2026 averages UAH 895 per hour — +7.3% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025. The highest rates are recorded in Lviv region, Kharkiv region, and Rivne region.
The parts-to-labor ratio across Ukraine in July 2026 stands at 1.1. This means: for every hryvnia of labor cost, a customer spends an average of UAH 1.1 on spare parts.
In July 2026, Carbook-network service centers completed 54 077 repairs with a total work order value of UAH 483.2M — +18.4% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025 in repairs volume and +44.7% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025 in revenue.
The average auto mechanic's salary at Carbook-connected service centers in July 2026 is UAH 48 780 per month — +26.9% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025.
Auto service indicators by region of Ukraine, July 2026
| Region | Repairs | Avg. Invoice, UAH | Labor Rate, UAH | Mechanic Salary, UAH | Work orders amount, UAH | Active users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Oblast | 21 254 | 9 973 ₴ | 1 257 ₴ | 54 470 ₴ | 212,0M ₴ | 3 847 |
| Lviv Oblast | 7 202 | 7 602 ₴ | 1 336 ₴ | 71 250 ₴ | 54,7M ₴ | 826 |
| Khmelnytskyi Oblast | 3 042 | 8 294 ₴ | 981 ₴ | 36 818 ₴ | 25,2M ₴ | 502 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 2 879 | 10 730 ₴ | 308 ₴ | 44 713 ₴ | 30,9M ₴ | 495 |
| Odesa Oblast | 2 589 | 9 209 ₴ | 1 187 ₴ | 29 929 ₴ | 23,8M ₴ | 379 |
| Chernihiv Oblast | 2 469 | 5 780 ₴ | 975 ₴ | 45 831 ₴ | 14,3M ₴ | 201 |
| Vinnytsia Oblast | 1 762 | 8 875 ₴ | 961 ₴ | 67 000 ₴ | 15,6M ₴ | 272 |
| Kirovohrad Oblast | 1 593 | 4 828 ₴ | 938 ₴ | n/a | 7,7M ₴ | 120 |
| Kharkiv Oblast | 1 569 | 9 645 ₴ | 1 301 ₴ | 7 950 ₴ | 15,1M ₴ | 358 |
| Cherkasy Oblast | 1 473 | 4 701 ₴ | 1 040 ₴ | 28 781 ₴ | 6,9M ₴ | 74 |
| Ternopil Oblast | 1 319 | 8 450 ₴ | 329 ₴ | n/a | 11,1M ₴ | 185 |
| Zakarpattia Oblast | 1 313 | 8 642 ₴ | 335 ₴ | 73 974 ₴ | 11,3M ₴ | 183 |
| Zhytomyr Oblast | 1 241 | 10 447 ₴ | 875 ₴ | 18 419 ₴ | 13,0M ₴ | 196 |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 976 | 8 395 ₴ | 1 023 ₴ | n/a | 8,2M ₴ | 128 |
| Rivne Oblast | 975 | 15 070 ₴ | 1 272 ₴ | 94 357 ₴ | 14,7M ₴ | 154 |
| Poltava Oblast | 772 | 7 017 ₴ | 873 ₴ | 30 155 ₴ | 5,4M ₴ | 120 |
| Chernivtsi Oblast | 559 | 7 877 ₴ | 695 ₴ | n/a | 4,4M ₴ | 99 |
| Volyn Oblast | 531 | 9 016 ₴ | 929 ₴ | 47 226 ₴ | 4,8M ₴ | 143 |
| Sumy Oblast | 201 | 9 644 ₴ | 1 059 ₴ | n/a | 1,9M ₴ | 20 |
| Mykolaiv Oblast | 195 | 2 911 ₴ | 230 ₴ | n/a | 567 572 ₴ | 32 |
| Zaporizhzhia Oblast | 163 | 8 894 ₴ | 1 031 ₴ | n/a | 1,4M ₴ | 49 |
