GROW FASTER! Carbook statistics showing your potential.
Carbook Statistics by Region
Select an indicator to see map distribution
Ukraine Auto Service Market — Key Indicators
According to Carbook platform data, the average auto service invoice in Ukraine in June 2026 amounts to UAH 8 400 — +16.1% higher compared to 01.06.2025–30.06.2025.
The standard labor rate at Ukrainian auto service centers in June 2026 averages UAH 1 020 per hour — +21.8% higher compared to 01.06.2025–30.06.2025. The highest rates are recorded in Kharkiv region, Lviv region, and Rivne region.
The parts-to-labor ratio across Ukraine in June 2026 stands at 1.1. This means: for every hryvnia of labor cost, a customer spends an average of UAH 1.1 on spare parts.
In June 2026, Carbook-network service centers completed 51 857 repairs with a total work order value of UAH 435.6M — +18.5% higher compared to 01.06.2025–30.06.2025 in repairs volume and +37.6% higher compared to 01.06.2025–30.06.2025 in revenue.
The average auto mechanic's salary at Carbook-connected service centers in June 2026 is UAH 42 712 per month — +22.3% higher compared to 01.06.2025–30.06.2025.
Auto service indicators by region of Ukraine, June 2026
| Region | Repairs | Avg. Invoice, UAH | Labor Rate, UAH | Mechanic Salary, UAH | Work orders amount, UAH | Active users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Oblast | 21 048 | 9 239 ₴ | 1 155 ₴ | 52 216 ₴ | 194,5M ₴ | 3 763 |
| Lviv Oblast | 6 753 | 7 512 ₴ | 1 353 ₴ | 80 124 ₴ | 50,7M ₴ | 794 |
| Khmelnytskyi Oblast | 2 800 | 8 324 ₴ | 991 ₴ | 31 670 ₴ | 23,3M ₴ | 484 |
| Chernihiv Oblast | 2 611 | 4 580 ₴ | 899 ₴ | 52 529 ₴ | 12,0M ₴ | 245 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 2 564 | 9 524 ₴ | 797 ₴ | 34 209 ₴ | 24,4M ₴ | 483 |
| Odesa Oblast | 2 523 | 9 462 ₴ | 1 225 ₴ | 25 360 ₴ | 23,9M ₴ | 361 |
| Kharkiv Oblast | 1 621 | 10 223 ₴ | 1 423 ₴ | 10 560 ₴ | 16,6M ₴ | 350 |
| Vinnytsia Oblast | 1 547 | 8 048 ₴ | 997 ₴ | 55 315 ₴ | 12,4M ₴ | 258 |
| Kirovohrad Oblast | 1 513 | 4 364 ₴ | 984 ₴ | n/a | 6,6M ₴ | 118 |
| Cherkasy Oblast | 1 388 | 3 940 ₴ | 877 ₴ | 25 180 ₴ | 5,5M ₴ | 86 |
| Ternopil Oblast | 1 223 | 8 156 ₴ | 363 ₴ | n/a | 10,0M ₴ | 169 |
| Zakarpattia Oblast | 1 155 | 9 563 ₴ | 428 ₴ | 66 642 ₴ | 11,0M ₴ | 178 |
| Zhytomyr Oblast | 1 110 | 9 161 ₴ | 815 ₴ | 36 646 ₴ | 10,2M ₴ | 175 |
| Rivne Oblast | 931 | 11 693 ₴ | 1 324 ₴ | n/a | 10,9M ₴ | 152 |
| Poltava Oblast | 769 | 5 741 ₴ | 811 ₴ | 35 308 ₴ | 4,4M ₴ | 107 |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 696 | 9 428 ₴ | 1 052 ₴ | n/a | 6,6M ₴ | 144 |
| Chernivtsi Oblast | 531 | 8 419 ₴ | 1 284 ₴ | n/a | 4,5M ₴ | 97 |
| Volyn Oblast | 478 | 8 895 ₴ | 952 ₴ | 42 288 ₴ | 4,3M ₴ | 136 |
| Sumy Oblast | 255 | 8 324 ₴ | 1 100 ₴ | n/a | 2,1M ₴ | 16 |
| Mykolaiv Oblast | 189 | 2 991 ₴ | 220 ₴ | n/a | 565 341 ₴ | 31 |
| Zaporizhzhia Oblast | 152 | 8 507 ₴ | 1 233 ₴ | n/a | 1,3M ₴ | 50 |
