GROW FASTER! Carbook statistics showing your potential.
Carbook Statistics by Region
Select an indicator to see map distribution
Ukraine Auto Service Market — Key Indicators
According to Carbook platform data, the average auto service invoice in Ukraine in July 2026 amounts to UAH 8 924 — +22.0% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025.
The standard labor rate at Ukrainian auto service centers in July 2026 averages UAH 893 per hour — +7.1% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025. The highest rates are recorded in Lviv region, Kharkiv region, and Rivne region.
The parts-to-labor ratio across Ukraine in July 2026 stands at 1.1. This means: for every hryvnia of labor cost, a customer spends an average of UAH 1.1 on spare parts.
In July 2026, Carbook-network service centers completed 53 698 repairs with a total work order value of UAH 479.2M — +17.6% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025 in repairs volume and +43.5% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025 in revenue.
The average auto mechanic's salary at Carbook-connected service centers in July 2026 is UAH 44 965 per month — +15.1% higher compared to 01.07.2025–31.07.2025.
Auto service indicators by region of Ukraine, July 2026
| Region | Repairs | Avg. Invoice, UAH | Labor Rate, UAH | Mechanic Salary, UAH | Work orders amount, UAH | Active users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Oblast | 21 248 | 9 958 ₴ | 1 254 ₴ | 52 991 ₴ | 211,6M ₴ | 3 810 |
| Lviv Oblast | 7 201 | 7 594 ₴ | 1 334 ₴ | 78 588 ₴ | 54,7M ₴ | 816 |
| Khmelnytskyi Oblast | 3 042 | 8 294 ₴ | 981 ₴ | 35 896 ₴ | 25,2M ₴ | 497 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 2 878 | 10 725 ₴ | 308 ₴ | 44 713 ₴ | 30,9M ₴ | 489 |
| Odesa Oblast | 2 578 | 9 026 ₴ | 1 180 ₴ | 28 262 ₴ | 23,3M ₴ | 376 |
| Chernihiv Oblast | 2 471 | 5 778 ₴ | 975 ₴ | n/a | 14,3M ₴ | 197 |
| Kirovohrad Oblast | 1 593 | 4 828 ₴ | 938 ₴ | n/a | 7,7M ₴ | 120 |
| Kharkiv Oblast | 1 567 | 9 578 ₴ | 1 283 ₴ | 7 950 ₴ | 15,0M ₴ | 355 |
| Vinnytsia Oblast | 1 554 | 8 857 ₴ | 1 003 ₴ | 68 559 ₴ | 13,8M ₴ | 256 |
| Cherkasy Oblast | 1 472 | 4 434 ₴ | 1 006 ₴ | 28 781 ₴ | 6,5M ₴ | 74 |
| Ternopil Oblast | 1 318 | 8 362 ₴ | 328 ₴ | n/a | 11,0M ₴ | 182 |
| Zhytomyr Oblast | 1 242 | 10 451 ₴ | 876 ₴ | 20 509 ₴ | 13,0M ₴ | 191 |
| Zakarpattia Oblast | 1 163 | 9 356 ₴ | 329 ₴ | 77 741 ₴ | 10,9M ₴ | 179 |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 975 | 8 385 ₴ | 1 024 ₴ | n/a | 8,2M ₴ | 127 |
| Rivne Oblast | 975 | 15 070 ₴ | 1 272 ₴ | n/a | 14,7M ₴ | 152 |
| Poltava Oblast | 772 | 7 017 ₴ | 873 ₴ | 30 155 ₴ | 5,4M ₴ | 120 |
| Chernivtsi Oblast | 559 | 7 877 ₴ | 695 ₴ | n/a | 4,4M ₴ | 99 |
| Volyn Oblast | 531 | 9 016 ₴ | 929 ₴ | 47 226 ₴ | 4,8M ₴ | 143 |
| Sumy Oblast | 201 | 9 644 ₴ | 1 059 ₴ | n/a | 1,9M ₴ | 20 |
| Mykolaiv Oblast | 195 | 2 911 ₴ | 230 ₴ | n/a | 567 572 ₴ | 32 |
| Zaporizhzhia Oblast | 163 | 8 894 ₴ | 1 031 ₴ | n/a | 1,4M ₴ | 49 |
