GROW FASTER! Carbook statistics showing your potential.
Carbook Statistics by Region
Select an indicator to see map distribution
Ukraine Auto Service Market — Key Indicators
According to Carbook platform data, the average auto service invoice in Ukraine in September 2026 amounts to UAH 9 212 — +20.6% higher compared to 01.09.2025–30.09.2025.
The standard labor rate at Ukrainian auto service centers in September 2026 averages UAH 1 113 per hour — +19.3% higher compared to 01.09.2025–30.09.2025. The highest rates are recorded in Rivne region, Lviv region, and Odesa region.
The parts-to-labor ratio across Ukraine in September 2026 stands at 1.1. This means: for every hryvnia of labor cost, a customer spends an average of UAH 1.1 on spare parts.
In September 2026, Carbook-network service centers completed 50 070 repairs with a total work order value of UAH 461.3M — +11.2% higher compared to 01.09.2025–30.09.2025 in repairs volume and +34.1% higher compared to 01.09.2025–30.09.2025 in revenue.
The average auto mechanic's salary at Carbook-connected service centers in September 2026 is UAH 45 011 per month — +17.5% higher compared to 01.09.2025–30.09.2025.
Auto service indicators by region of Ukraine, September 2026
| Region | Repairs | Avg. Invoice, UAH | Labor Rate, UAH | Mechanic Salary, UAH | Work orders amount, UAH | Active users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Oblast | 19 803 | 10 124 ₴ | 1 256 ₴ | 56 980 ₴ | 200,5M ₴ | 4 047 |
| Lviv Oblast | 6 546 | 8 179 ₴ | 1 417 ₴ | 60 831 ₴ | 53,5M ₴ | 896 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 2 870 | 10 466 ₴ | 956 ₴ | 33 494 ₴ | 30,0M ₴ | 565 |
| Khmelnytskyi Oblast | 2 567 | 9 029 ₴ | 1 027 ₴ | 31 166 ₴ | 23,2M ₴ | 515 |
| Chernihiv Oblast | 2 471 | 5 462 ₴ | 981 ₴ | 55 357 ₴ | 13,5M ₴ | 267 |
| Odesa Oblast | 2 465 | 10 435 ₴ | 1 338 ₴ | 45 906 ₴ | 25,7M ₴ | 383 |
| Ternopil Oblast | 1 797 | 4 720 ₴ | 322 ₴ | 29 046 ₴ | 8,5M ₴ | 203 |
| Kharkiv Oblast | 1 582 | 9 781 ₴ | 1 247 ₴ | 19 151 ₴ | 15,5M ₴ | 406 |
| Vinnytsia Oblast | 1 489 | 8 905 ₴ | 826 ₴ | 53 508 ₴ | 13,3M ₴ | 245 |
| Kirovohrad Oblast | 1 440 | 4 849 ₴ | 1 059 ₴ | 18 644 ₴ | 7,0M ₴ | 137 |
| Rivne Oblast | 1 261 | 9 547 ₴ | 1 437 ₴ | 42 357 ₴ | 12,0M ₴ | 165 |
| Zhytomyr Oblast | 1 140 | 11 175 ₴ | 853 ₴ | 54 492 ₴ | 12,7M ₴ | 205 |
| Zakarpattia Oblast | 1 108 | 9 980 ₴ | 751 ₴ | 73 491 ₴ | 11,1M ₴ | 180 |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 868 | 8 539 ₴ | 1 049 ₴ | n/a | 7,4M ₴ | 134 |
| Poltava Oblast | 721 | 6 635 ₴ | 898 ₴ | 41 294 ₴ | 4,8M ₴ | 107 |
| Volyn Oblast | 439 | 8 805 ₴ | 952 ₴ | 48 621 ₴ | 3,9M ₴ | 147 |
| Chernivtsi Oblast | 432 | 8 633 ₴ | 1 156 ₴ | n/a | 3,7M ₴ | 83 |
| Cherkasy Oblast | 386 | 13 064 ₴ | 1 200 ₴ | 41 458 ₴ | 5,0M ₴ | 65 |
| Zaporizhzhia Oblast | 293 | 24 787 ₴ | 1 250 ₴ | n/a | 7,3M ₴ | 51 |
| Sumy Oblast | 208 | 9 584 ₴ | 1 060 ₴ | n/a | 2,0M ₴ | 32 |
| Mykolaiv Oblast | 184 | 3 701 ₴ | 266 ₴ | n/a | 680 936 ₴ | 32 |
