GROW FASTER! Carbook statistics showing your potential.
Carbook Statistics by Region
Select an indicator to see map distribution
Ukraine Auto Service Market — Key Indicators
According to Carbook platform data, the average auto service invoice in Ukraine in October 2026 amounts to UAH 9 091 — +23.5% higher compared to 01.10.2025–31.10.2025.
The standard labor rate at Ukrainian auto service centers in October 2026 averages UAH 1 136 per hour — +23.8% higher compared to 01.10.2025–31.10.2025. The highest rates are recorded in Rivne region, Lviv region, and Zakarpattia region.
The parts-to-labor ratio across Ukraine in October 2026 stands at 1.1. This means: for every hryvnia of labor cost, a customer spends an average of UAH 1.1 on spare parts.
In October 2026, Carbook-network service centers completed 54 645 repairs with a total work order value of UAH 496.8M — +5.7% higher compared to 01.10.2025–31.10.2025 in repairs volume and +30.5% higher compared to 01.10.2025–31.10.2025 in revenue.
The average auto mechanic's salary at Carbook-connected service centers in October 2026 is UAH 46 954 per month — +26.1% higher compared to 01.10.2025–31.10.2025.
Auto service indicators by region of Ukraine, October 2026
| Region | Repairs | Avg. Invoice, UAH | Labor Rate, UAH | Mechanic Salary, UAH | Work orders amount, UAH | Active users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Oblast | 21 039 | 10 226 ₴ | 1 268 ₴ | 59 189 ₴ | 215,1M ₴ | 4 042 |
| Lviv Oblast | 7 741 | 7 691 ₴ | 1 422 ₴ | 55 467 ₴ | 59,5M ₴ | 924 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 2 923 | 11 334 ₴ | 1 046 ₴ | 32 832 ₴ | 33,1M ₴ | 545 |
| Chernihiv Oblast | 2 887 | 5 194 ₴ | 900 ₴ | 74 964 ₴ | 15,0M ₴ | 273 |
| Khmelnytskyi Oblast | 2 863 | 9 944 ₴ | 1 073 ₴ | 49 155 ₴ | 28,5M ₴ | 522 |
| Odesa Oblast | 2 331 | 9 282 ₴ | 1 306 ₴ | 74 408 ₴ | 21,6M ₴ | 378 |
| Ternopil Oblast | 2 098 | 4 092 ₴ | 294 ₴ | 23 270 ₴ | 8,6M ₴ | 207 |
| Kharkiv Oblast | 2 094 | 10 138 ₴ | 1 334 ₴ | 14 836 ₴ | 21,2M ₴ | 416 |
| Vinnytsia Oblast | 1 620 | 9 308 ₴ | 998 ₴ | 70 300 ₴ | 15,1M ₴ | 238 |
| Kirovohrad Oblast | 1 420 | 4 686 ₴ | 1 023 ₴ | n/a | 6,7M ₴ | 139 |
| Zhytomyr Oblast | 1 329 | 11 173 ₴ | 982 ₴ | 31 480 ₴ | 14,8M ₴ | 258 |
| Poltava Oblast | 1 271 | 7 020 ₴ | 1 077 ₴ | 33 426 ₴ | 8,9M ₴ | 120 |
| Zakarpattia Oblast | 1 087 | 10 084 ₴ | 1 375 ₴ | 72 983 ₴ | 11,0M ₴ | 206 |
| Rivne Oblast | 1 067 | 11 401 ₴ | 1 463 ₴ | 24 148 ₴ | 12,2M ₴ | 172 |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 781 | 8 319 ₴ | 1 033 ₴ | n/a | 6,5M ₴ | 137 |
| Chernivtsi Oblast | 580 | 9 898 ₴ | 698 ₴ | 46 314 ₴ | 5,7M ₴ | 89 |
| Cherkasy Oblast | 465 | 10 524 ₴ | 1 038 ₴ | 30 613 ₴ | 4,9M ₴ | 54 |
| Volyn Oblast | 404 | 9 608 ₴ | 959 ₴ | 47 511 ₴ | 3,9M ₴ | 100 |
| Sumy Oblast | 236 | 7 448 ₴ | 979 ₴ | 9 762 ₴ | 1,8M ₴ | 26 |
| Zaporizhzhia Oblast | 206 | 10 718 ₴ | 1 112 ₴ | n/a | 2,2M ₴ | 62 |
| Mykolaiv Oblast | 203 | 2 279 ₴ | 193 ₴ | n/a | 462 592 ₴ | 32 |
